Bestiary
88 monsters across every kingdom, searchable by name, class, or region.
All monsters
| Monster | Level | Class | Trait | Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Assassin | Predator | Green Plains | |
| 2 | Assassin | Predator | Green Plains | |
| 3 | Berserker | Predator | Green Plains | |
| 4 | Warrior | Predator | Green Plains | |
| 5 | Archer | Predator | Green Plains | |
| 5 | Berserker | Onslaught | Green Plains | |
| 6 | Necromancer | Festering | Green Plains | |
| 7 | Mage | Predator | Green Plains | |
| 8 | Assassin | Drilled | Green Plains | |
| 8 | Mage | Enraging | Green Plains | |
| 10 | Archer | Skittering | Green Plains | |
| 12 | Berserker | Predator | Green Plains | |
| 13 | Archer | Elemental wrath | Green Plains | |
| 13 | Necromancer | Festering | Green Plains | |
| 14 | Paladin | Skittering | Green Plains | |
| 14 | Assassin | Draining | Green Plains | |
| 15 | Necromancer | Thorned | Green Plains | |
| 18 | Necromancer | Elemental wrath | Shadowfen Marsh | |
| 19 | Berserker | Skittering | Shadowfen Marsh | |
| 20 | Assassin | Crushing surge | Shadowfen Marsh | |
| 21 | Berserker | Predator | Shadowfen Marsh | |
| 24 | Mage | Drilled | Shadowfen Marsh | |
| 24 | Archer | Onslaught | Shadowfen Marsh | |
| 25 | Paladin | Drilled | Shadowfen Marsh | |
| 26 | Paladin | Predator | Shadowfen Marsh | |
| 27 | Warrior | Festering | Shadowfen Marsh | |
| 28 | Paladin | Festering | Shadowfen Marsh | |
| 28 | Mage | Regenerating | Shadowfen Marsh | |
| 29 | Assassin | Drilled | Shadowfen Marsh | |
| 30 | Assassin | Predator | Shadowfen Marsh | |
| 30 | Warrior | Festering | Shadowfen Marsh | |
| 31 | Paladin | Warded | Shadowfen Marsh | |
| 32 | Paladin | Regenerating | Shadowfen Marsh | |
| 36 | Warrior | Predator | Frostpeak Reaches | |
| 38 | Mage | Predator | Frostpeak Reaches | |
| 40 | Mage | Elemental wrath | Frostpeak Reaches | |
| 41 | Berserker | Predator | Frostpeak Reaches | |
| 44 | Berserker | Drilled | Frostpeak Reaches | |
| 44 | Berserker | Enraging | Frostpeak Reaches | |
| 45 | Archer | Drilled | Frostpeak Reaches | |
| 46 | Archer | Festering | Frostpeak Reaches | |
| 47 | Paladin | Elemental wrath | Frostpeak Reaches | |
| 48 | Mage | Predator | Frostpeak Reaches | |
| 48 | Mage | Regenerating | Frostpeak Reaches | |
| 49 | Necromancer | Skittering | Frostpeak Reaches | |
| 50 | Warrior | Predator | Frostpeak Reaches | |
| 51 | Paladin | Drilled | Frostpeak Reaches | |
| 53 | Necromancer | Thorned | Frostpeak Reaches | |
| 55 | Paladin | Warded | Frostpeak Reaches | |
| 60 | Assassin | Predator | Cinder Wastes | |
| 63 | Paladin | Elemental wrath | Cinder Wastes | |
| 65 | Warrior | Predator | Cinder Wastes | |
| 67 | Paladin | Drilled | Cinder Wastes | |
| 70 | Archer | Skittering | Cinder Wastes | |
| 70 | Berserker | Enraging | Cinder Wastes | |
| 71 | Assassin | Predator | Cinder Wastes | |
| 72 | Berserker | Drilled | Cinder Wastes | |
| 72 | Mage | Elemental wrath | Cinder Wastes | |
| 75 | Mage | Elemental wrath | Cinder Wastes | |
| 75 | Mage | Draining | Cinder Wastes | |
| 76 | Warrior | Skittering | Cinder Wastes | |
| 77 | Berserker | Predator | Cinder Wastes | |
| 79 | Mage | Elemental wrath | Cinder Wastes | |
| 82 | Warrior | Warded | Cinder Wastes | |
| 85 | Berserker | Enraging | Cinder Wastes | |
| 90 | Assassin | Predator | The Sundered Abyss | |
| 93 | Archer | Skittering | The Sundered Abyss | |
| 95 | Necromancer | Elemental wrath | The Sundered Abyss | |
| 97 | Archer | Festering | The Sundered Abyss | |
| 100 | Paladin | Drilled | The Sundered Abyss | |
| 100 | Necromancer | Draining | The Sundered Abyss | |
| 101 | Necromancer | Crushing surge | The Sundered Abyss | |
| 102 | Necromancer | Predator | The Sundered Abyss | |
| 102 | Paladin | Elemental wrath | The Sundered Abyss | |
| 105 | Mage | Predator | The Sundered Abyss | |
| 105 | Paladin | Thorned | The Sundered Abyss | |
| 106 | Berserker | Drilled | The Sundered Abyss | |
| 107 | Berserker | Predator | The Sundered Abyss | |
| 112 | Paladin | Drilled | The Sundered Abyss | |
| 117 | Warrior | Onslaught | The Sundered Abyss | |
| 120 | Mage | Draining | The Sundered Abyss | |
| 122 | Berserker | Thorned | Endgame gauntlet | |
| 125 | Paladin | Regenerating | Endgame gauntlet | |
| 128 | Mage | Warded | Endgame gauntlet | |
| 130 | Warrior | Onslaught | Endgame gauntlet | |
| 131 | Berserker | Enraging | Endgame gauntlet | |
| 135 | Warrior | Onslaught | Endgame gauntlet | |
| 140 | Paladin | Draining | Endgame gauntlet |
Gauntlet difficulties
Clearing the Hollow Warden's Gauntlet opens it again on Hard: every echo returns with four times the endurance and armor, striking twice as hard, and its drops never fall below Legendary while gold and experience pay 2.5 times over. Survive the whole Gauntlet on Hard and Extreme opens beyond it: ten times the endurance, three times the strike, drops floored at Mythic, five-fold gold and experience, and a slim chance on every kill at a Hollow-forged item, otherwise found only in the Sundered Rift. Each difficulty is its own ladder, fought stage by stage in order, and each carries its own title for those who finish it.