Items & Equipment
594 equippable items across 13 slots and 7 classes.
How an item's stats work
- Every item has a primary stat (weapons always roll damage, shields always roll defense, other armor rolls defense or Max HP) guaranteed on every copy regardless of rarity.
- Higher rarity rolls more affix slots (see the rarity table on the Regions & Loot page) from that item's own possible-affix pool.
- A rare Legendary+ affix, offline production bonus, doesn't come from any item's own pool: it's bolted on independently. Your best roll per equipment slot works from anywhere in your inventory, no need to wear it, and spare duplicates are safe to salvage.
- Trade-off gear rolls a guaranteed downside alongside its normal upside affixes: a real risk/reward pick, not a strictly-better item.
- The Collection Log (Skills tab) permanently remembers every rare possession you have ever found: boss uniques, relics, trophies, companions, Gilded finds. Sell freely; the record stays.
- Gear can be equipped by either route: reach the item's character level requirement, or reach its combat mastery requirement (80% of the level number). Weapons demand the skill they actually level in a fight: COMBAT for melee classes, SPELLCRAFT for MAGE/NECROMANCER staves, HUNTING for ARCHER bows. Armor and accessories accept your best weapon mastery of the three. Gathering and crafting skills never qualify: fight your way into the gear, or level broadly. The item card always shows both numbers.
Upgrading
Every owned copy of an item can be upgraded independently up to level 10, each level adding +8% to all of that copy's own rolled stats. Cost scales steeply in both gold and materials (Planks, Stone, Iron Bar). Planks are carved from Wood by Carpentry at the Carpenter's Bench, so upgrading gear now runs through that refining step. The gold half also scales with the item's own material tier (about +30% per tier), so investing in top-tier gear costs top-tier coin: the table below shows tier-1 (Copper) prices:
| Level | Gold cost (tier 1) | Materials (each) |
|---|---|---|
| 0 โ 1 | 500g | 20 |
| 1 โ 2 | 1,100g | 40 |
| 2 โ 3 | 2,420g | 80 |
| 3 โ 4 | 5,324g | 160 |
| 4 โ 5 | 11,713g | 320 |
| 5 โ 6 | 25,768g | 640 |
| 6 โ 7 | 56,690g | 1,280 |
| 7 โ 8 | 124,718g | 2,560 |
| 8 โ 9 | 274,379g | 5,120 |
| 9 โ 10 | 603,635g | 10,240 |
Enchanting
Spend gold plus one Alchemy-brewed Essence to bind a bonus affix onto an owned item, on top of its normal rolled stats and upgrade scaling. The essence you spend decides the stat, and re-enchanting replaces the current bonus rather than stacking. Base gold cost is 1,000g for tier-1 gear (scaling about +30% per item tier), discounted by your Enchanting milestone bonus, and higher Enchanting levels roll stronger values (up to +50%). Essences are brewed by Alchemy, so the two skills climb together through the gear chase.
| Essence | Binds | Range | Enchanting level |
|---|---|---|---|
| Essence of Might | Damage | 1-3 | 1 |
| Essence of Warding | Defense | 1-3 | 1 |
| Essence of Vigor | Max HP | 5-10 | 1 |
| Essence of Precision | Crit Chance | 0.01-0.02 | 10 |
| Essence of Evasion | Dodge Chance | 0.01-0.02 | 10 |
| Essence of the Arcane | Spell Power | 2-4 | 20 |
| Essence of Sundering | Armor Pen. | 0.02-0.04 | 20 |
| Essence of Fury | Damage | 4-8 | 30 |
| Essence of Aegis | Defense | 4-8 | 30 |
| Essence of Ferocity | Life Leech | 0.01-0.02 | 15 |
All items
WEAPON
| Name | Class | Level req. | Primary stat | Vendor price |
|---|---|---|---|---|
| Reckless Warblade | Warrior | 1 | Damage | 25g |
| Volatile Spellbook | Mage | 1 | Damage | 25g |
| Overdrawn Longbow | Archer | 1 | Damage | 25g |
| Poisoned Fang | Assassin | 1 | Damage | 25g |
| Masterwork Hammer | Berserker | 1 | Damage | 200g |
| Giantsbane Greatsword | Warrior | 1 | Damage | 200g |
| Iron Sword | Warrior | 1 | Damage | 15g |
| Hunter's Bow | Archer | 1 | Damage | 16g |
| Wildroot Cleaver | Warrior | 1 | Damage | 15g |
| Sunhollow Rod | Mage | 1 | Damage | 15g |
| Copper Sword | Warrior | 1 | Damage | 13g |
| Copper Staff | Mage | 1 | Damage | 13g |
| Copper Bow | Archer | 1 | Damage | 13g |
| Copper Scythe | Necromancer | 1 | Damage | 13g |
| Copper Axe | Berserker | 1 | Damage | 13g |
| Copper Warhammer | Paladin | 1 | Damage | 13g |
| Copper Dagger | Assassin | 1 | Damage | 13g |
| Withering Scythe | Necromancer | 1 | Damage | 16g |
| Rampaging Axe | Berserker | 1 | Damage | 16g |
| Templar Warhammer | Paladin | 1 | Damage | 16g |
| Shadow Blade | Assassin | 1 | Damage | 16g |
| Copper Blade | General | 1 | Damage | 12g |
| Recruit's Warblade | Warrior | 1 | Damage | 14g |
| Matriarch's Thornclaw | Warrior | 8 | Damage | 30g |
| Reaper's Sundering Rod | Mage | 8 | Damage | 30g |
| Highwayman's Longbow | Archer | 8 | Damage | 21g |
| Thornevald's Ruinous Scythe | Necromancer | 8 | Damage | 21g |
| Bronze Sword | Warrior | 8 | Damage | 19g |
| Bronze Staff | Mage | 8 | Damage | 19g |
| Bronze Bow | Archer | 8 | Damage | 19g |
| Bronze Scythe | Necromancer | 8 | Damage | 19g |
| Bronze Axe | Berserker | 8 | Damage | 19g |
| Bronze Warhammer | Paladin | 8 | Damage | 19g |
| Bronze Dagger | Assassin | 8 | Damage | 19g |
| Battleforged Greatsword | Warrior | 10 | Damage | 80g |
| Delver's Reliquary Blade | General | 15 | Damage | 210g |
| Iron Blade | General | 15 | Damage | 40g |
| Veteran's Warblade | Warrior | 15 | Damage | 46g |
| Thornback's Corrupted Fang | Necromancer | 18 | Damage | 44g |
| The Warlord's Bloodbow | Archer | 18 | Damage | 44g |
| Marshguard Maul | Paladin | 18 | Damage | 47g |
| Silt-Wreathed Maul | Berserker | 18 | Damage | 31g |
| Herbwarden's Warhammer | Paladin | 18 | Damage | 31g |
| Iron Sword | Warrior | 18 | Damage | 27g |
| Iron Staff | Mage | 18 | Damage | 27g |
| Iron Bow | Archer | 18 | Damage | 27g |
| Iron Scythe | Necromancer | 18 | Damage | 27g |
| Iron Axe | Berserker | 18 | Damage | 27g |
| Iron Warhammer | Paladin | 18 | Damage | 27g |
| Iron Dagger | Assassin | 18 | Damage | 27g |
| Tyrant's Bogmaul | Berserker | 27 | Damage | 63g |
| Witch's Rotroot Hammer | Paladin | 27 | Damage | 63g |
| Baron's Rotforged Blade | Assassin | 27 | Damage | 63g |
| Rot-Forged Kris | Assassin | 27 | Damage | 44g |
| Aldric's Court Blade | Warrior | 27 | Damage | 44g |
| Steel Sword | Warrior | 27 | Damage | 40g |
| Steel Staff | Mage | 27 | Damage | 40g |
| Steel Bow | Archer | 27 | Damage | 40g |
| Steel Scythe | Necromancer | 27 | Damage | 40g |
| Steel Axe | Berserker | 27 | Damage | 40g |
| Steel Warhammer | Paladin | 27 | Damage | 40g |
| Steel Dagger | Assassin | 27 | Damage | 40g |
| Glacial Tome | Mage | 36 | Damage | 101g |
| Frostbound Staff | Mage | 36 | Damage | 64g |
| Bloomfrost Recurve | Archer | 36 | Damage | 64g |
| Blacksteel Sword | Warrior | 36 | Damage | 57g |
| Blacksteel Staff | Mage | 36 | Damage | 57g |
| Blacksteel Bow | Archer | 36 | Damage | 57g |
| Blacksteel Scythe | Necromancer | 36 | Damage | 57g |
| Blacksteel Warhammer | Berserker | 36 | Damage | 57g |
| Blacksteel Warhammer | Paladin | 36 | Damage | 57g |
| Blacksteel Dagger | Assassin | 36 | Damage | 57g |
| Silver Blade | General | 40 | Damage | 95g |
| Champion's Warblade | Warrior | 40 | Damage | 110g |
| Frostfang's Rimestaff | Berserker | 47 | Damage | 133g |
| Matron's Petaled Recurve | Mage | 47 | Damage | 133g |
| Horror's Deepglass Scythe | Necromancer | 47 | Damage | 133g |
| Deepglass Scythe | Necromancer | 47 | Damage | 93g |
| Silver Sword | Warrior | 47 | Damage | 83g |
| Silver Staff | Mage | 47 | Damage | 83g |
| Silver Bow | Archer | 47 | Damage | 83g |
| Silver Scythe | Necromancer | 47 | Damage | 83g |
| Silver Warhammer | Berserker | 47 | Damage | 83g |
| Silver Warhammer | Paladin | 47 | Damage | 83g |
| Silver Dagger | Assassin | 47 | Damage | 83g |
| Mithral Wardbreaker | General | 60 | Damage | 260g |
| Mithral Executioner | General | 60 | Damage | 260g |
| Mithral Bloodletter | General | 60 | Damage | 260g |
| Mithral Leechfang | General | 60 | Damage | 260g |
| Pyrocles' Ashen Blade | Berserker | 60 | Damage | 193g |
| Alpha's Ashbound Maul | Paladin | 60 | Damage | 193g |
| Zealot's Ashen Kris | Assassin | 60 | Damage | 193g |
| Warden's Obsidian Cleaver | Warrior | 60 | Damage | 193g |
| Herald's Void Longbow | Necromancer | 60 | Damage | 193g |
| Sovereign's Voidroot Scythe | Paladin | 60 | Damage | 193g |
| Colossus's Riftiron Maul | Warrior | 60 | Damage | 193g |
| Ashbound Fang | Assassin | 60 | Damage | 291g |
| Voidbound Scythe | Necromancer | 60 | Damage | 291g |
| Isolde's Vigilant Axe | Berserker | 60 | Damage | 135g |
| Ashbound Warhammer | Paladin | 60 | Damage | 135g |
| Mithral Sword | Warrior | 60 | Damage | 121g |
| Mithral Staff | Mage | 60 | Damage | 121g |
| Mithral Bow | Archer | 60 | Damage | 121g |
| Mithral Scythe | Necromancer | 60 | Damage | 121g |
| Mithral Warhammer | Berserker | 60 | Damage | 121g |
| Mithral Warhammer | Paladin | 60 | Damage | 121g |
| Mithral Dagger | Assassin | 60 | Damage | 121g |
| Cultist's Ash Kris | Assassin | 70 | Damage | 196g |
| Obsidian-Veined Cleaver | Warrior | 70 | Damage | 196g |
| Adamant Sword | Warrior | 70 | Damage | 175g |
| Adamant Staff | Mage | 70 | Damage | 175g |
| Adamant Bow | Archer | 70 | Damage | 175g |
| Adamant Scythe | Necromancer | 70 | Damage | 175g |
| Adamant Warhammer | Berserker | 70 | Damage | 175g |
| Adamant Warhammer | Paladin | 70 | Damage | 175g |
| Adamant Dagger | Assassin | 70 | Damage | 175g |
| Pyrocles' Ember Rod | Mage | 80 | Damage | 285g |
| Fringe-Touched Longbow | Archer | 80 | Damage | 285g |
| Runeforged Sword | Warrior | 80 | Damage | 254g |
| Runeforged Staff | Mage | 80 | Damage | 254g |
| Runeforged Bow | Archer | 80 | Damage | 254g |
| Runeforged Scythe | Necromancer | 80 | Damage | 254g |
| Runeforged Maul | Berserker | 80 | Damage | 254g |
| Runeforged Warhammer | Paladin | 80 | Damage | 254g |
| Runeforged Dagger | Assassin | 80 | Damage | 254g |
| Hollowsteel Wardbreaker | General | 90 | Damage | 620g |
| Hollowsteel Executioner | General | 90 | Damage | 620g |
| Hollowsteel Bloodletter | General | 90 | Damage | 620g |
| Hollowsteel Leechfang | General | 90 | Damage | 620g |
| Voidroot Scythe | Necromancer | 90 | Damage | 413g |
| Riftiron Maul | Berserker | 90 | Damage | 413g |
| Hollowsteel Sword | Warrior | 90 | Damage | 368g |
| Hollowsteel Staff | Mage | 90 | Damage | 368g |
| Hollowsteel Bow | Archer | 90 | Damage | 368g |
| Hollowsteel Scythe | Necromancer | 90 | Damage | 368g |
| Hollowsteel Maul | Berserker | 90 | Damage | 368g |
| Hollowsteel Warhammer | Paladin | 90 | Damage | 368g |
| Hollowsteel Dagger | Assassin | 90 | Damage | 368g |
| Hollowforged Blade | Warrior | 100 | Damage | 855g |
| Sundered Remnant Warhammer | Paladin | 100 | Damage | 598g |
| Voidsteel Sword | Warrior | 100 | Damage | 534g |
| Voidsteel Staff | Mage | 100 | Damage | 534g |
| Voidsteel Bow | Archer | 100 | Damage | 534g |
| Voidsteel Scythe | Necromancer | 100 | Damage | 534g |
| Voidsteel Maul | Berserker | 100 | Damage | 534g |
| Voidsteel Warhammer | Paladin | 100 | Damage | 534g |
| Voidsteel Dagger | Assassin | 100 | Damage | 534g |
SHIELD
| Name | Class | Level req. | Primary stat | Vendor price |
|---|---|---|---|---|
| Zealot's Aegis | Paladin | 1 | Defense | 25g |
| Polymath's Bulwark | Paladin | 1 | Defense | 200g |
| Wooden Shield | Warrior | 1 | Defense | 11g |
| Hush of the Silence Beyond | Paladin | 1 | Defense | 17g |
| Copper Shield | General | 1 | Defense | 10g |
| Copper Buckler | General | 1 | Defense | 11g |
| Recruit's Bulwark | Warrior | 1 | Defense | 12g |
| Reinforced Bulwark | Paladin | 5 | Defense | 20g |
| Bronze Shield | General | 8 | Defense | 15g |
| Iron Buckler | General | 15 | Defense | 38g |
| Veteran's Bulwark | Warrior | 15 | Defense | 40g |
| Iron Shield | General | 18 | Defense | 22g |
| Whisper from the Silence Beyond's Veil | Paladin | 27 | Defense | 51g |
| Steel Shield | General | 27 | Defense | 32g |
| Drowned Vault Bulwark | General | 35 | Defense | 300g |
| Glacial Warden's Aegis | Paladin | 36 | Defense | 74g |
| Blacksteel Shield | General | 36 | Defense | 46g |
| Silver Buckler | General | 40 | Defense | 92g |
| Champion's Bulwark | Warrior | 40 | Defense | 98g |
| Spellwarden's Orb | Mage | 45 | Spell Power | 320g |
| Windskipper Buckler | Archer | 45 | Dodge Chance | 320g |
| Silver Shield | General | 47 | Defense | 67g |
| Pyrocles' Molten Rampart | General | 60 | Block Chance | 420g |
| Murmur of the Silence Beyond's Veil | Paladin | 60 | Defense | 155g |
| Mithral Shield | General | 60 | Defense | 97g |
| Adamant Shield | General | 70 | Defense | 140g |
| Runeforged Shield | General | 80 | Defense | 203g |
| Runewrought Bastion | General | 85 | Defense | 460g |
| Hollowsteel Shield | General | 90 | Defense | 295g |
| The Unyielding Gate | General | 100 | Block Chance | 500g |
| Masterwork Aegis | General | 100 | Defense | 550g |
| The Silence Beyond's Veil | Paladin | 100 | Defense | 684g |
| Voidsteel Shield | General | 100 | Defense | 427g |
HELMET
| Name | Class | Level req. | Primary stat | Vendor price |
|---|---|---|---|---|
| Grandmaster's Cowl | Assassin | 1 | Max HP | 200g |
| Leather Cap | Mage | 1 | Defense | 8g |
| Warhide Helm | Warrior | 1 | Defense | 9g |
| Devourer's Jaw-Helm | General | 1 | Max HP | 17g |
| Tideborn Crown | General | 1 | Max HP | 17g |
| Ashwalker's Visage | General | 1 | Max HP | 17g |
| Hushbound Cowl | General | 1 | Max HP | 17g |
| Wildroot Helm | Warrior | 1 | Defense | 10g |
| Sunhollow Hood | Mage | 1 | Defense | 10g |
| Copper Helm | General | 1 | Defense | 9g |
| Cursed Circlet | Necromancer | 1 | Defense | 9g |
| Holy Helm | Paladin | 1 | Defense | 10g |
| Stalker Hood | Assassin | 1 | Defense | 9g |
| Copper Circlet | General | 1 | Defense | 8g |
| Recruit's Helm | Warrior | 1 | Defense | 9g |
| Apprentice's Hood | Mage | 1 | Defense | 9g |
| Scout's Cap | Archer | 1 | Defense | 9g |
| Acolyte's Cowl | Necromancer | 1 | Defense | 9g |
| Brawler's Skullcap | Berserker | 1 | Defense | 9g |
| Squire's Helm | Paladin | 1 | Defense | 9g |
| Footpad's Hood | Assassin | 1 | Defense | 9g |
| Matriarch's Bramblecrown | Warrior | 8 | Defense | 21g |
| Reaper's Harvest Hood | Mage | 8 | Defense | 21g |
| Highwayman's Mask | Archer | 8 | Defense | 15g |
| Thornevald's Ruined Crown | Necromancer | 8 | Defense | 15g |
| Bronze Helm | General | 8 | Defense | 13g |
| Iron Circlet | General | 15 | Defense | 28g |
| Veteran's Helm | Warrior | 15 | Defense | 30g |
| Adept's Hood | Mage | 15 | Defense | 30g |
| Ranger's Cap | Archer | 15 | Defense | 30g |
| Cultist's Cowl | Necromancer | 15 | Defense | 30g |
| Reaver's Skullcap | Berserker | 15 | Defense | 30g |
| Crusader's Helm | Paladin | 15 | Defense | 30g |
| Cutthroat's Hood | Assassin | 15 | Defense | 30g |
| Warlord's Iron Mask | Archer | 18 | Defense | 31g |
| Silt-Wreathed Helm | Berserker | 18 | Defense | 21g |
| Herbwarden's Sallet | Paladin | 18 | Defense | 21g |
| Iron Helm | General | 18 | Defense | 19g |
| The Drowned King's Crown | Paladin | 27 | Defense | 44g |
| Tyrant's Silt Crown | Berserker | 27 | Defense | 44g |
| Witch's Fungal Sallet | Paladin | 27 | Defense | 44g |
| Baron's Silt Cowl | Assassin | 27 | Defense | 44g |
| Rot-Forged Cowl | Assassin | 27 | Defense | 31g |
| Aldric's Court Helm | Warrior | 27 | Defense | 31g |
| Steel Helm | General | 27 | Defense | 28g |
| Frostbound Coif | Mage | 36 | Defense | 45g |
| Bloomfrost Hood | Archer | 36 | Defense | 45g |
| Blacksteel Helm | General | 36 | Defense | 40g |
| Silver Circlet | General | 40 | Defense | 70g |
| Champion's Helm | Warrior | 40 | Defense | 75g |
| Archmage's Hood | Mage | 40 | Defense | 75g |
| Sharpshooter's Cap | Archer | 40 | Defense | 75g |
| Deathspeaker's Cowl | Necromancer | 40 | Defense | 75g |
| Warlord's Skullcap | Berserker | 40 | Defense | 75g |
| Sentinel's Helm | Paladin | 40 | Defense | 75g |
| Wraith's Hood | Assassin | 40 | Defense | 75g |
| Frostfang's Icebound Coif | Berserker | 47 | Defense | 93g |
| Matron's Bloom Hood | Mage | 47 | Defense | 93g |
| Horror's Shattered Crown | Necromancer | 47 | Defense | 93g |
| Deepglass Crown | Necromancer | 47 | Defense | 65g |
| Silver Helm | General | 47 | Defense | 58g |
| Alpha's Cinder Sallet | Paladin | 60 | Defense | 135g |
| Zealot's Cinder Cowl | Assassin | 60 | Defense | 135g |
| Warden's Molten Helm | Warrior | 60 | Defense | 135g |
| Herald's Fringe Mask | Necromancer | 60 | Defense | 135g |
| Sovereign's Shade Crown | Paladin | 60 | Defense | 135g |
| Colossus's Rift Helm | Warrior | 60 | Defense | 135g |
| Zoroa's Hollowed Crown | Mage | 60 | Defense | 135g |
| Isolde's Vigilant Helm | Berserker | 60 | Defense | 95g |
| Ashbound Sallet | Paladin | 60 | Defense | 95g |
| Mithral Helm | General | 60 | Defense | 85g |
| Gold Circlet | General | 60 | Defense | 112g |
| Platinum Circlet | General | 65 | Defense | 180g |
| Cultist's Ash Cowl | Assassin | 70 | Defense | 137g |
| Obsidian-Veined Helm | Warrior | 70 | Defense | 137g |
| Adamant Helm | General | 70 | Defense | 123g |
| Pyrocles' Ember Hood | Mage | 80 | Defense | 199g |
| Fringe-Touched Mask | Archer | 80 | Defense | 199g |
| Runeforged Helm | General | 80 | Defense | 178g |
| Voidroot Crown | Necromancer | 90 | Defense | 289g |
| Riftiron Helm | Berserker | 90 | Defense | 289g |
| Hollowsteel Helm | General | 90 | Defense | 258g |
| Masterwork Helm | General | 100 | Max HP | 500g |
| Crown of the Hollow | Mage | 100 | Spell Power | 598g |
| Sundered Remnant Sallet | Paladin | 100 | Defense | 419g |
| Voidsteel Helm | General | 100 | Defense | 374g |
| Voidsteel Gauntlet Helm | Paladin | 100 | Defense | 374g |
CHEST
| Name | Class | Level req. | Primary stat | Vendor price |
|---|---|---|---|---|
| Apex Predator's Hide | Archer | 1 | Max HP | 200g |
| Battleworn Plate | Warrior | 1 | Defense | 12g |
| Splinter of the World-Eater's Maw | Berserker | 1 | Damage | 19g |
| Devourer's Gullet Plate | General | 1 | Defense | 19g |
| Tideborn Cuirass | General | 1 | Defense | 19g |
| Ashwalker's Carapace | General | 1 | Defense | 19g |
| Hushbound Raiment | General | 1 | Defense | 19g |
| Wildroot Plate | Warrior | 1 | Defense | 13g |
| Sunhollow Robe | Mage | 1 | Defense | 13g |
| Copper Chestplate | General | 1 | Defense | 12g |
| Leather Vest | Berserker | 1 | Defense | 12g |
| Copper Tunic | General | 1 | Defense | 12g |
| Recruit's Plate | Warrior | 1 | Defense | 13g |
| Apprentice's Robe | Mage | 1 | Defense | 13g |
| Scout's Jerkin | Archer | 1 | Defense | 13g |
| Acolyte's Vestments | Necromancer | 1 | Defense | 13g |
| Brawler's Harness | Berserker | 1 | Defense | 13g |
| Squire's Plate | Paladin | 1 | Defense | 13g |
| Footpad's Leathers | Assassin | 1 | Defense | 13g |
| Highwayman's Plate | Archer | 8 | Defense | 19g |
| Thornevald's Ruin Plate | Necromancer | 8 | Defense | 19g |
| Bronze Chestplate | General | 8 | Defense | 17g |
| Runic Plate | Paladin | 10 | Defense | 80g |
| Iron Tunic | General | 15 | Defense | 42g |
| Veteran's Plate | Warrior | 15 | Defense | 44g |
| Adept's Robe | Mage | 15 | Defense | 44g |
| Ranger's Jerkin | Archer | 15 | Defense | 44g |
| Cultist's Vestments | Necromancer | 15 | Defense | 44g |
| Reaver's Harness | Berserker | 15 | Defense | 44g |
| Crusader's Plate | Paladin | 15 | Defense | 44g |
| Cutthroat's Leathers | Assassin | 15 | Defense | 44g |
| Silt-Wreathed Plate | Berserker | 18 | Defense | 28g |
| Herbwarden's Plate | Paladin | 18 | Defense | 28g |
| Iron Chestplate | General | 18 | Defense | 25g |
| Fang from the World-Eater's Maw | Berserker | 27 | Damage | 58g |
| Rot-Forged Plate | Assassin | 27 | Defense | 40g |
| Aldric's Court Plate | Warrior | 27 | Defense | 40g |
| Steel Chestplate | General | 27 | Defense | 36g |
| Frostbound Robe | Mage | 36 | Defense | 58g |
| Bloomfrost Plate | Archer | 36 | Defense | 58g |
| Blacksteel Chestplate | General | 36 | Defense | 52g |
| Silver Tunic | General | 40 | Defense | 100g |
| Champion's Plate | Warrior | 40 | Defense | 105g |
| Archmage's Robe | Mage | 40 | Defense | 105g |
| Sharpshooter's Jerkin | Archer | 40 | Defense | 105g |
| Deathspeaker's Vestments | Necromancer | 40 | Defense | 105g |
| Warlord's Harness | Berserker | 40 | Defense | 105g |
| Sentinel's Plate | Paladin | 40 | Defense | 105g |
| Wraith's Leathers | Assassin | 40 | Defense | 105g |
| Deepglass Plate | Necromancer | 47 | Defense | 84g |
| Silver Chestplate | General | 47 | Defense | 75g |
| Vael's Unmaking | Warrior | 60 | Defense | 174g |
| Tooth of the World-Eater's Maw | Berserker | 60 | Damage | 175g |
| Isolde's Vigil Plate | Berserker | 60 | Defense | 122g |
| Ashbound Plate | Paladin | 60 | Defense | 122g |
| Mithral Chestplate | General | 60 | Defense | 109g |
| Gold Tunic | General | 60 | Defense | 160g |
| Platinum Tunic | General | 65 | Defense | 256g |
| Cultist's Ash Plate | Assassin | 70 | Defense | 177g |
| Obsidian-Veined Plate | Warrior | 70 | Defense | 177g |
| Adamant Chestplate | General | 70 | Defense | 158g |
| Pyrocles' Ember Robe | Mage | 80 | Defense | 256g |
| Fringe-Touched Plate | Archer | 80 | Defense | 256g |
| Runeforged Chestplate | General | 80 | Defense | 229g |
| Voidroot Plate | Necromancer | 90 | Defense | 371g |
| Riftiron Plate | Berserker | 90 | Defense | 371g |
| Hollowsteel Chestplate | General | 90 | Defense | 332g |
| Masterwork Bulwark | General | 100 | Defense | 500g |
| The World-Eater's Maw | Berserker | 100 | Damage | 769g |
| Sundered Remnant Plate | Paladin | 100 | Defense | 538g |
| Voidsteel Chestplate | General | 100 | Defense | 481g |
| Voidsteel Gauntlet Plate | Paladin | 100 | Defense | 481g |
GLOVES
| Name | Class | Level req. | Primary stat | Vendor price |
|---|---|---|---|---|
| Collector's Grasp | Necromancer | 1 | Defense | 200g |
| Leather Gloves | Archer | 1 | Defense | 7g |
| Cinder from the Ashfall Titan | Mage | 1 | Spell Power | 12g |
| Devourer's Grasp | General | 1 | Defense | 15g |
| Tideborn Grips | General | 1 | Defense | 15g |
| Ashwalker's Gauntlets | General | 1 | Defense | 15g |
| Hushbound Grips | General | 1 | Defense | 15g |
| Copper Gloves | General | 1 | Defense | 7g |
| Savage Grips | Berserker | 1 | Defense | 8g |
| Templar Gauntlets | Paladin | 1 | Defense | 9g |
| Venom Gloves | Assassin | 1 | Defense | 8g |
| Copper Gloves | General | 1 | Defense | 7g |
| Recruit's Gauntlets | Warrior | 1 | Defense | 8g |
| Apprentice's Gloves | Mage | 1 | Defense | 8g |
| Scout's Gloves | Archer | 1 | Defense | 8g |
| Acolyte's Gloves | Necromancer | 1 | Defense | 8g |
| Brawler's Wraps | Berserker | 1 | Defense | 8g |
| Squire's Vambraces | Paladin | 1 | Defense | 8g |
| Footpad's Gloves | Assassin | 1 | Defense | 8g |
| Bronze Gloves | General | 8 | Defense | 10g |
| Iron Gloves | General | 15 | Defense | 24g |
| Veteran's Gauntlets | Warrior | 15 | Defense | 26g |
| Adept's Gloves | Mage | 15 | Defense | 26g |
| Ranger's Gloves | Archer | 15 | Defense | 26g |
| Cultist's Gloves | Necromancer | 15 | Defense | 26g |
| Reaver's Wraps | Berserker | 15 | Defense | 26g |
| Crusader's Vambraces | Paladin | 15 | Defense | 26g |
| Cutthroat's Gloves | Assassin | 15 | Defense | 26g |
| Iron Gloves | General | 18 | Defense | 15g |
| Ember of the Ashfall Titan's Core | Mage | 27 | Spell Power | 35g |
| Steel Gloves | General | 27 | Defense | 22g |
| Blacksteel Gloves | General | 36 | Defense | 32g |
| Silver Gloves | General | 40 | Defense | 60g |
| Champion's Gauntlets | Warrior | 40 | Defense | 65g |
| Archmage's Gloves | Mage | 40 | Defense | 65g |
| Sharpshooter's Gloves | Archer | 40 | Defense | 65g |
| Deathspeaker's Gloves | Necromancer | 40 | Defense | 65g |
| Warlord's Wraps | Berserker | 40 | Defense | 65g |
| Sentinel's Vambraces | Paladin | 40 | Defense | 65g |
| Wraith's Gloves | Assassin | 40 | Defense | 65g |
| Silver Gloves | General | 47 | Defense | 46g |
| Pyrocles' Cinder Grasp | Berserker | 60 | Defense | 106g |
| Coal of the Ashfall Titan's Core | Mage | 60 | Spell Power | 107g |
| Mithral Gloves | General | 60 | Defense | 66g |
| Gold Gloves | General | 60 | Defense | 96g |
| Platinum Gloves | General | 65 | Defense | 154g |
| Adamant Gloves | General | 70 | Defense | 96g |
| Runeforged Gloves | General | 80 | Defense | 140g |
| Hollowsteel Gloves | General | 90 | Defense | 203g |
| The Ashfall Titan's Core | Mage | 100 | Spell Power | 470g |
| Voidsteel Gloves | General | 100 | Defense | 294g |
BOOTS
| Name | Class | Level req. | Primary stat | Vendor price |
|---|---|---|---|---|
| Boots of the Tireless | Berserker | 1 | Max HP | 200g |
| Leather Boots | Archer | 1 | Defense | 7g |
| Trickle of the Endless Tide | Archer | 1 | Dodge Chance | 12g |
| Devourer's Tread | General | 1 | Defense | 15g |
| Tideborn Waders | General | 1 | Defense | 15g |
| Ashwalker's Stride | General | 1 | Defense | 15g |
| Hushbound Steps | General | 1 | Defense | 15g |
| Wildroot Boots | Warrior | 1 | Defense | 8g |
| Sunhollow Boots | Mage | 1 | Defense | 8g |
| Copper Boots | General | 1 | Defense | 7g |
| Berserker Treads | Berserker | 1 | Defense | 8g |
| Templar Greaves | Paladin | 1 | Defense | 9g |
| Nightshade Boots | Assassin | 1 | Defense | 8g |
| Copper Boots | General | 1 | Defense | 7g |
| Recruit's Warboots | Warrior | 1 | Defense | 8g |
| Apprentice's Sandals | Mage | 1 | Defense | 8g |
| Scout's Boots | Archer | 1 | Defense | 8g |
| Acolyte's Boots | Necromancer | 1 | Defense | 8g |
| Brawler's Boots | Berserker | 1 | Defense | 8g |
| Squire's Sabatons | Paladin | 1 | Defense | 8g |
| Footpad's Boots | Assassin | 1 | Defense | 8g |
| Highwayman's Boots | Archer | 8 | Defense | 12g |
| Thornevald's Ruin Boots | Necromancer | 8 | Defense | 12g |
| Bronze Boots | General | 8 | Defense | 10g |
| Iron Boots | General | 15 | Defense | 24g |
| Veteran's Warboots | Warrior | 15 | Defense | 26g |
| Adept's Sandals | Mage | 15 | Defense | 26g |
| Ranger's Boots | Archer | 15 | Defense | 26g |
| Cultist's Boots | Necromancer | 15 | Defense | 26g |
| Reaver's Boots | Berserker | 15 | Defense | 26g |
| Crusader's Sabatons | Paladin | 15 | Defense | 26g |
| Cutthroat's Boots | Assassin | 15 | Defense | 26g |
| Silt-Wreathed Boots | Berserker | 18 | Defense | 17g |
| Herbwarden's Boots | Paladin | 18 | Defense | 17g |
| Iron Boots | General | 18 | Defense | 15g |
| Eddy of the Endless Tide's Current | Archer | 27 | Dodge Chance | 35g |
| Rot-Forged Boots | Assassin | 27 | Defense | 24g |
